![]() |

|
LDBAAKP系列 氣動衛生級卡箍球閥
|
| 技術參數 | 閥體參數 | |
| 氣缸形式 雙作用、單作用 | 公稱壓力 PN16、PN25、 | |
| 環境溫度 -20℃~+80℃ | 連接方式 內螺紋(特選:卡箍、對焊、承插焊) | |
| 氣源壓力 雙作用4~8bar,單作用5~8bar | 閥體材質 SS304、SS316、SS316L | |
| 球芯材質 SS304、SS316、SS316L | ||
| 功能選項 | 密封材料 PTFE、PPL(特選:石墨、金屬硬密封) | |
| 防 爆 型 防爆等級:dIIBT4 | 工作溫度 | C3:-30℃~150℃ |
| 信號反饋 X1機械無源信號,X2有源信號 | C6:-30℃~250℃ | |
| 手動功能 氣動閥可選手輪、手動開閥、關閥功能 | ||
| 調 節 型 輸入4-20mA信號,實現球閥調節功能 | 附件選項 | |
|
回 訊 器 也叫限位開關,遠程反饋開關信號 |
||
| 標準規范 | 電 磁 閥 雙作用選兩位五通,單作用選兩位三通 | |
| 設計依據 GB標準 | 三 聯 件 可對氣源穩壓、過濾、氣缸加潤滑油 | |
| 設計標準 GB/12237 | 手輪機構 轉動手輪機構,可實現手動開、關閥 | |
| 實驗和檢驗 JB/T9002 | 電器定位器 輸入4-20mA信號,實現球閥調節功能 | |
|
備 注 氣缸參數請另參考所選配的氣動執行器資料 |
||
|
| 零件結構材質表 | |||
| 序號 | 零件名稱 | 材質C | 材質R |
| 1 | 左閥體 | 304 | 316 |
| 2 | O型圈 | 無毒橡膠 | 無毒橡膠 |
| 3 | 閥座 | PTFE | PTFE |
| 4 | 吊環螺栓 | 304 | 316 |
| 5 | 卡箍 | 304 | 316 |
| 6 | 球體 | 304 | 316 |
| 7 | 閥座 | PTFE | PTFE |
| 8 | 墊片 | 無毒橡膠 | 無毒橡膠 |
| 9 | 閥體 | 304 | 316 |
| 10 | 螺母 | 304 | 316 |
| 11 | 墊片 | PTFE | PTFE |
| 12 | 蝶形螺母 | 304 | 316 |
| 13 | 閥桿 | 304 | 316 |
| 14 | 墊圈 | 304 | 316 |
| 15 | 填料 | PTFE | PTFE |
| 16 | 壓蓋 | 304 | 316 |
| 17 | 連接支架 | 304 | 316 |
| 18 | 氣動裝置 | LDP | LDSK |
| 19 | 位置指示器 | 塑料 | 塑料 |
|
| 主要外形連接尺寸JLWQ681F | ||||||
| 型號 | ISO | in | D | L | L1 | H |
| LDBAAKP20 | 20 | 1/2 | 50.5 | 95 | 104 | 52/63 |
| LDBAAKP25 | 25 | 3/4 | 50.5 | 120 | 410 | 63/83 |
| LDBAAKP32 | 32 | 1 | 50.5 | 130 | 140 | 63/105 |
| LDBAAKP38 | 38 | 1/4 | 50.5 | 140 | 164 | 83/105 |
| LDBAAKP51 | 51 | 1 1/2 | 64 | 170 | 164 | 83/105 |
| LDBAAKP63 | 63 | 2 | 77.5 | 190 | 190 | 105/125 |
| LDBAAKP76 | 76 | 2 1/2 | 91 | 210 | 210 | 105/125 |
| LDBAAKP89 | 89 | 3 | 106 | 220 | 247 | 105/125 |
| LDBAAKP102 | 102 | 4 | 119 | 240 | 270 | 125/160 |
| 備注: | |
| 球閥結構長度及連接法蘭尺寸根據JB/T79標準或用戶要求設計制作。 | |
| 執行器型號***/***分別是氣動執行器雙作用式/單作用式(彈簧復位)。 | |
| 根據不同閥門扭矩、使用介質適配的執行器型號可能有所不同,相關尺寸隨之變化。 | |
| 以上執行器配置及數據均采用軟密封(F、N、P)閥門,硬密封閥門的配置及數據請咨詢本公司。 | |
| 相關推薦:其它氣動卡箍球閥 |
|
||
|
|||
|
|
|
|
| LDBADP氣動卡箍球閥 | LDY2001氣動卡箍球閥 | LDBAAK氣動卡箍球閥 | LDBAAKP氣動卡箍球閥 |
