![]() |

|
LDBUKP系列?氣動衛生級卡箍蝶閥
? |
| 技術參數 | 閥體參數 | |
| 氣缸形式??雙作用、單作用 | 公稱壓力 ?PN16 | |
| 環境溫度??-20℃~+80℃ | 連接方式 ?G內螺紋(特選:卡箍、對焊、承插焊) | |
| 氣源壓力??雙作用4~8bar,單作用5~8bar | 閥體材質 ?SS304、SS316、SS316L | |
| ? | 球芯材質? SS304、SS316、SS316L | |
| 功能選項 | 密封材料??PTFE、PPL(特選:石墨、金屬硬密封) | |
| 防 爆 型??防爆等級:dIIBT4 | 工作溫度 | ??C3:-30℃~150℃ |
| 信號反饋??X1機械無源信號,X2有源信號 | ??C6:-30℃~250℃ | |
| 手動功能??氣動閥可選手輪、手動開閥、關閥功能 | ?? | |
| 調 節 型??輸入4-20mA信號,實現球閥調節功能 | 附件選項 | |
| ? | 回 訊 器??也叫限位開關,遠程反饋開關信號 | |
| 標準規范 | 電 磁 閥??雙作用選兩位五通,單作用選兩位三通 | |
| 螺紋標準 ?G(特選:NPT、BSP、BSPT、DIN259/2999) | 三 聯 件??可對氣源穩壓、過濾、氣缸加潤滑油 | |
| 設計標準??GB/T2238-1989 | 手輪機構? 轉動手輪機構,可實現手動開、關閥 | |
| 結構長度??GB/T15188.3 | 電器定位器??輸入4-20mA信號,實現球閥調節功能 | |
| 檢測與實驗??JB/T9092 | 電器定位器備 注????氣缸參數請另參考所選配的氣動執行器資料輸入4-20mA信號,實現球閥調節功能 | |
|
| 零件結構材質表 | ||
| 序號 | 零件名稱 | 材質 |
| 1 | 螺栓 | 不銹鋼304 |
| 2 | 左閥體 | 不銹鋼304、304L、316、316L |
| 3 | 閥座 | 食品級橡膠 |
| 4 | 蝶板 | 不銹鋼304、304L、316、316L |
| 5 | 右閥體 | 不銹鋼304、304L、316、316L |
| 6 | 螺母 | 不銹鋼304 |
| 7 | 螺母 | 不銹鋼304 |
| 8 | 鍵 | 不銹鋼304 |
| 9 | 螺栓 | 不銹鋼304 |
| 10 | 連接支架 | 不銹鋼304 |
| 11 | 螺栓 | 不銹鋼CF8 |
| 12 | 連接套 | 不銹鋼304 |
| 13 | 氣動裝置 | LDP系列、LDSK系列 |
| 14 | 位置指示器 | 塑料 |
|
| 主要外形連接尺寸WD62(6、8、7)1X-PN10(1.0MPA) | ||||||||||||||||
| ? | 規格 | WD621X | WD676X | WD681X | W661X | ? | ||||||||||
| 型號 | ISO | L1 | D | M | L2 | D | d | L3 | D | d | L4 | D | d | Lo | ~H | 執行器型號 |
| LDBUKP20 | 20 | ? | ? | ? | 100 | 78 | 19.05 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 19.05 | 141/141 | 157/557 | LD052P/LD063SK |
| LDBUKP25 | 25 | 66 | 78 | 40*1/6 | 100 | 78 | 25.4 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 25.4 | 141/141 | 157/557 | LD052P/LD063SK |
| LDBUKP32 | 32 | 66 | 78 | 48*1/6 | 100 | 78 | 31.8 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 31.8 | 141/141 | 157/557 | LD052P/LD063SK |
| LDBUKP38 | 38 | 70 | 86 | 60*1/6 | 100 | 86 | 38.1 | 70 | 86 | 50.58 | 70 | 86 | 38.1 | 141/141 | 157/557 | LD052P/LD063SK |
| LDBUKP51 | 51 | 76 | 102 | 70*1/6 | 104 | 102 | 50.8 | 76 | 102 | 64 | 76 | 102 | 50.8 | 141/159 | 171/180 | LD052P/LD063SK |
| LDBUKP63 | 63 | 80 | 115 | 85*1/6 | 112 | 115 | 63.5 | 80 | 115 | 77.5 | 80 | 115 | 63.5 | 141/159 | 169/169 | LD063P/LD083SK |
| LDBUKP70 | 70 | 84 | 128 | 98*1/6 | 112 | 128 | 76.1 | 84 | 128 | 91 | 84 | 128 | 76.1 | 159/211 | 194/208 | LD063P/LD083SK |
| LDBUKP89 | 89 | ? | ? | ? | 120 | 139 | 88.9 | 90 | 139 | 106 | 90 | 139 | 88.9 | 159/248 | 200/224 | LD063P/LD083SK |
| LDBUKP102 | 102 | 104 | 159 | 132*1/6 | 128 | 155 | 101.6 | 102 | 155 | 119 | 102 | 155 | 101.6 | 211/248 | 220/242 | LD083P/LD105SK |
| LDBUKP108 | 108 | ? | ? | ? | 128 | 159 | 108 | 108 | 159 | 119 | 108 | 159 | 108 | 211/269 | 223/245 | LD083P/LD105SK |
| 備注: | ? |
| 球閥結構長度及連接法蘭尺寸根據JB/T79標準或用戶要求設計制作。 | |
| 執行器型號***/***分別是氣動執行器雙作用式/單作用式(彈簧復位)。 | |
| 根據不同閥門扭矩、使用介質適配的執行器型號可能有所不同,相關尺寸隨之變化。 | |
| 以上執行器配置及數據均采用軟密封(F)閥門,硬密封閥門的配置及數據請咨詢本公司。 | |
